Filtrar período
Relatório de Performance
Funil do Tráfego
Rafael Imports · Matriz · Smartphones e Eletrônicos
22 jun – 07 jul 2026
período do relatório
Meta Ads
Campanhas do período
Visão por campanha. Abra o relatório com o navegador para navegar até conjunto e anúncio.
Investimento em visibilidade
Investimento em visibilidade e alcance do perfil — não gera conversa direta; é presença de marca. R$ 91,07 no período.
| Campanha | Conversas | Custo/conv. | Investimento | CPM | CTR no link |
|---|---|---|---|---|---|
[C-001] [Venda] [ABO] | 8 | R$ 102,95 | R$ 823,62 | R$ 19,55 | 0.89% |
[C-001] [Engajamento] [ABO] | 48 | R$ 12,62 | R$ 605,55 | R$ 23,23 | 0.72% |
[C-003] [Engajamento] [Acesso ao Perfil] [ABO] visibilidade | 0 | — | R$ 91,07 | R$ 4,15 | 1.63% |
[C-002] [Leads] [ABO] | 0 | — | R$ 2,99 | R$ 21,21 | 0% |
[C-004] [Vendas] [CBO] | 0 | — | R$ 15,58 | R$ 27,92 | 1.61% |
Relatório gerado por Vertto Digital · conversas medidas no WhatsApp · investimento via Meta Ads · período 22/06/2026 – 07/07/2026
Documento confidencial — uso interno do cliente